Основная Информация.
Модель №.
ZE60E
Ведро
Grab Лопата
Передача
Гидравлическая трансмиссия
Тип привода
Встроенный привод для горения
Объем ковша
0.1 ~ 0.5m³
Размер
Небольшой
Сертификация
CE, ISO9001: 2000
Состояние
Новое
цвет
желтый
номер модели
ze60e
эксплуатационная масса
5800 кг
максимальная высота копания
5920 мм
максимальная глубина копания
3850 мм
номинальная частота вращения
2.6-4.5 км/ч.
двигатель
4 тнв94л-сfn
номинальная мощность
39 квт / 2200 об/мин
преодолеваемый подъем
70%
длина хвоста
1650 мм
Транспортная Упаковка
ню, пригодность для судостроения
Характеристики
iso
Торговая Марка
зоомлев
Происхождение
Hunan, China
Код ТН ВЭД
8429521100
Производственная Мощность
100 комплектов в месяц
Описание Товара
строительная техника Zoomlion мини трактор гусеничный экскаватор 6 тонн малых водить самосвал в Китае
Преимущества и характеристики
Эффективная гидравлическая система обеспечивает надежную и уменьшает opration с помощью.
Большой емкости - дежурного режима подачи топлива и топливный фильтр грубой очистки и воздушного фильтра системы с двумя односпальными кроватями - фильтрующий элемент,обеспечения замены и периодичность технического обслуживания, меньше времени и затрат на техническое обслуживание.
Технические характеристики:
Пункт | Блок управления | ZE60E | |
---|---|---|---|
Основные параметры | Рабочая масса | Кг | 5800 |
Номинальная мощность | Квт/об/мин | 39/2200 | |
Стандартный ковш емкость (SAE) | M3 | 0,23 | |
Расход системы (Макс. давления/макс.) | - | Макс. давление:24,5 МП Макс. расход топлива: 2×59,2+37л/мин | |
Модель двигателя | - | 4TNV94L-SFN | |
Максимальный крутящий момент | Нм/об/мин | 214/1000 | |
Скорость движения (низкая/высокая) | Км/ч | 2.6/4.5 | |
Тормозить скорость | Об/мин | 9.2 | |
Gradeability° | ° | 35° | |
Максимальное тяговое усилие | Кн | 46 | |
Усилие копания ковша (ISO) | Кн | 42 | |
Рытье силу Memory stick (ISO) | Кн | 28.5 | |
Основной параметр | Радиус разворота заднего фонаря | Мм | 1650 |
Длина хвоста | Мм | 1650 | |
Дорожный просвет противовеса | Мм | 705 | |
Мин. расстояние от земли | Мм | 340 | |
Длина контакта с грунтом | Мм | 1950 | |
Длина гусеницы | Мм | 2485 | |
Контакт индикатора | Мм | 1500 | |
Ширина колеи | Мм | 1900 | |
Ширина башмака гусеницы | Мм | 400 | |
Высота грунтозацепа | Мм | 14 | |
Тормозить ширина таблицы | Мм | 1860 | |
Рабочий диапазон | Максимальный радиус выемки | Мм | 6170 |
Макс. расстояние до массовой выемки | Мм | 6020 | |
Макс. высота выемки | Мм | 5920 | |
Максимальная высота при осуществлении | Мм | 4110 | |
Макс. глубина выемки | Мм | 3850 | |
Макс. глубина выемки по вертикали | Мм | 2655 | |
Мин. разворота радиус передней панели | Мм | 2360 |








