Основная Информация.
Модель №.
HT15
Тип
Гусеничный Экскаватор
Применение
Специальный экскаватор, Лодка Экскаватор, Карьерный экскаватор, GM Экскаватор
Ведро
Экскаватор-
Передача
Гидравлическая трансмиссия
Тип привода
Встроенный привод для горения
Объем ковша
0.025m3
Размер
Небольшой
Сертификация
CE, ISO9001: 2000
Состояние
Новое
moq
1 комплект
время доставки
в течение 3-7 дней
логотип
индивидуальный логотип
Транспортная Упаковка
пакет деревянных ящиков
Характеристики
6 куб. м
Торговая Марка
высокий
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
8428909090
Производственная Мощность
5000 шт./месяц
Описание Товара
мини-экскаватор мини трактор экскаватор строительство мини-водить самосвал гусеничного экскаватора
Модель:HT15 | Главный Demensions | | Рабочий диапазон | ||||
Вес | 1500 кг | Общие размеры ( LxWxH) | 2550 x940x1380 мм | Max. Глубина копания | 1650 мм | ||
Рытье Емкость ковша | 0,025 МУП/120 кг | Колесная база | 770мм | Max. Вертикальная глубина копания | 1800 мм | ||
Ширина ковша | 380 мм | Общая длина гусеницы | 1090мм | Max. Высота копания | 2610 мм | ||
Двигатель | KOOP (292F) | Дорожный просвет платформы | 380 мм | Max. Высота разгрузки ковша | 1850 мм | ||
Отверстие рабочего хода | Двойной цилиндр, система охлаждения | Радиус поворота задней части платформы | 733 мм | Max. Радиус копания на массу | 2850 мм | ||
Номинальная мощность | 14 квт/3000R/мин | Ширина шасси | 940 мм | Min. Радиус поворота | 1330 мм | ||
Перемещение | 0.794 л | Ширина колеи | 180 мм | Max. Обновление до высоты отвала бульдозера | 345 мм | ||
Скорость хода | 3.5Km/ч | Зазор соединения на массу шасси | 380 мм | Max. Глубина копания от отвала бульдозера | 255 мм |














