Основная Информация.
Модель №.
DB58 DE08 DE08T DL06 DL08 DE12T DX12T DV11TIS DV15
Автомобильная марка
дозан
Модель автомобиля
дозан
Тип двигателя
запчасти для доосана
приложение
экскаватор, генератор, заводское оборудование, et
Транспортная Упаковка
картонные коробки или деревянные ящики
Характеристики
соответствовать стандартному размеру оригинального завода
Торговая Марка
DOOSAN OR ODM
Происхождение
Китай
Производственная Мощность
500 000 штук в год
Описание Товара
Модель | Тип | Перемещенных внутри страны лиц (л) | Отверстие ход по оси x(мм) | Выход (ISO 3046) | Размер (Д x Ш x В)(мм) | Сухой вес (кг) | Система снижения токсичности | ||
Количество цил. | Стремление | Макс. мощность квт (л.с.)/об/мин | Max. Затяните требуемым моментом Нм(кг.m)/об/мин | ||||||
D1146 | L6 | Северная Америка | 8.1 | 111*139 | 134(182) / 2500 | 564(57,5) / 1600 | 1169 x 914 x 788 | 730 | Евро-I |
D1146T | L6 | TC | 8.1 | 111*139 | 151(205) / 2300 | 736(75) / 1200 | 1,154 x 812 x 920 | 745 | Евро-I |
D1146TI | L6 | TI | 8.1 | 111*139 | 158(215) / 2300 | 804(82) / 1200 | 1,352 x 991 x 1120 | 775 | Евро-I |
DE12 | L6 | Северная Америка | 11.1 | 123*155 | 173(235) / 2200 | 800(81,5) / 1400 | 1,358 x 777 x 1,109 | 920 | Евро-I |
DE12T | L6 | TC | 11.1 | 123*155 | 221(300) / 2200 | 1079(110) / 1300 | 1,312 x 825 x 1015 | 880 | Евро-I |
DE12TI | L6 | TI | 11.1 | 123*155 | 250(340) / 2100 | 1,324(135) / 1260 | Рукояткой 1372 x 935 x 1,151 | 990 | Евро-I |
DV15T | V8 | TC | 14.6 | 128*142 | 272(370) / 2300 | 1,422(145) / 1300 | 1,383 x 1,352 x 1128 | 990 | Евро-I |
DV15TI | V8 | TI | 14.6 | 128*142 | 309(420) / 2100 | 1668(170) / 1200 | 1,383 x 1,352 x 1053 | 950 | Евро-I |
DE08TIS | L6 | TI | 8.1 | 111*139 | 165(228) - 176 (240) / 2300 | 804(82) - 883(90) / 1200 | 1,352 x 1001 x 1120 | 790 | Евро-II |
DE12TIS | L6 | TI | 11.1 | 123*155 | 213(290) - 265(360) / 2100 | 1128(115) - 1,422(145) / 1260 | Рукояткой 1372 x 932 x 1,151 | 990 | Евро-II |
DV15TIS | L6 | TI | 14.6 | 128*142 | 287(390) - 309(420) / 2100 | 1570(160) - 1,666(170) / 1200 | 1,383 x 1,352 x 1053 | 1020 | Евро-II |
DL06 | L6 | TI | 5.9 | 100*125 | 147(200) - 199(270) / 2500 | 726(74) - 932(95) / 1400 | 1,105 x 815 x 973 | 600 | Евро-III |
DL08 | L6 | TI | 7.6 | 108*139 | 184(250) - 235(320) / 2200 | 883(90) - 1,324(135) / 1200 | 1356 x 919 x 1153 | 815 | Евро-III |
DV11 | V6 | TI | 11 | 128*142 | 250(340) - 309(420) / 1800 | 1,422(145) - 1,834(187) / 1200 | 1,294 x 1,028 x 1,211 | 910 | Евро-III |
Модель | Тип | Перемещенных внутри страны лиц (л) | Отверстие ход по оси x(мм) | Выход (ISO 3046) | Размер (Д x Ш x В)(мм) | Сухой вес (кг) | Система снижения токсичности | ||
Количество цил. | Стремление | Макс. мощность квт (л.с.)/об/мин | Max. Затяните требуемым моментом Нм(кг.m)/об/мин | ||||||
DB33 | L4 | Северная Америка | 3.3 | 102 x 100 | 53(72) / 3000 | 196(20) / 1800 | 819 x 629 x 691 | 283 | |
DB33A | L4 | Северная Америка | 3.3 | 102 x 100 | 44(60) / 2300 | 196(20) / 1600 | 768 x 678 x 722 | 283 | TIER-I/1 |
DB58 | L6 | Северная Америка | 5.8 | 102 x 118 | 96(130) / 2800 | 373(38) / 1600 | 1,157 x 632 x 806 | 450 | TIER-I/1 |
DB58T | L6 | TC | 5.8 | 102 x 118 | 104(142) / 2500 | 451(46) / 1600 | 1,172 x 668 x 931 | 480 | TIER-I/1 |
DB58TI | L6 | TI | 5.8 | 102 x 118 | 112(152) / 2200 | 540(55) / 1600 | 1,184 x 668 x 926 | 505 | TIER-I/1 |
D1146 | L6 | Северная Америка | 8.1 | 111 x 139 | 115(156) / 2200 | 520(53) / 1500 | 1207 x 837 x 1,043 | 700 | TIER-I/1 |
D1146T | L6 | TC | 8.1 | 111 x 139 | 140(190) / 2200 | 697(71) / 1400 | 1233 x 786 x 1159 | 720 | TIER-I/1 |
D1146TI | L6 | TI | 8.1 | 111 x 139 | 162(220) / 2200 | 785(80) / 1400 | 1222 x 786 x 1159 | 750 | TIER-I/1 |
DE12T | L6 | TC | 11.1 | 123 x 155 | 188(255) / 2000 | 1001(102) / 1300 | 1,313 x 835 x 1,298 | 900 | TIER-I/1 |
DE12TI | L6 | TI | 11.1 | 123 x 155 | 213(290) / 2000 | 1148(117) / 1300 | 1,313 x 835 x 1295 | 920 | TIER-I/1 |
DB58S | L6 | Северная Америка | 5.8 | 102 x 118 | 74(100) / 2200 | 373(38) / 1600 | 1,177 x 632 x 878 | 450 | TIER II / Stage 2 |
DB58TIS | L6 | TI | 5.8 | 102 x 118 | 127(172) / 2200 | 667(68) / 1500 | 1210 x 790 x 890 | 500 | TIER II / Stage 2 |
DE08TS | L6 | TC | 8.1 | 111 x 139 | 118(160) / 2200 | 618(63) / 1400 | 1,166 x 727 x 1159 | 800 | TIER II / Stage 2 |
DE08TIS | L6 | TI | 8.1 | 111 x 139 | 147(200) / 2000 | 834(85) / 1300 | 1270 x 891 x 1182 | 720 | TIER II / Stage 2 |
DE12TIS | L6 | TI | 11.1 | 123 x 155 | 225(306) / 2000 | 1,226(125) / 1400 | 1,379 x 1033 x 1310 | 910 | TIER II / Stage 2 |
DL06 | L6 | TI | 5.9 | 100 x 125 | 165(225) / 2000 | 844(86) / 1400 | 1,213 x 815 x 1,166 | 570 | TIER-III/Stage-3A |
DL08 | L6 | TI | 7.6 | 108 x 139 | 221(300) / 2200 | 1,246(127) / 1200 | 1304 единиц x 907 x 1,193 | 770 | TIER-III/Stage-3A |
DV11 | V6 | TI | 11.0 | 128 x 142 | 294(400) / 1800 | 1,825(186) / 1200 | 1,097 x 1,028 x 1,319 | 930 | TIER-III/Stage-3A |
Модель | Тип | Перемещенных внутри страны лиц (л) | Отверстие ход по оси x(мм) | Выход (ISO 3046 / 8528) | Размер (Д x Ш x В)(мм) | Сухой вес (кг) | Система снижения токсичности | ||
Количество цил. | Стремление | Квт (л.с.)@1800 об/мин, режиме ожидания/премьер- | Квт (л.с.)@1500 об/мин, режиме ожидания/премьер- | ||||||
DB33 | L4 | Северная Америка | 3.3 | 102 x 100 | 35(47)/32(43) | 29(39)/26(35) | 870 x 705 x 749 | 310 | TIER-I |
P034TI | L4 | TI | 3.3 | 102 x 100 | 60(82)/55(75) | 48(65)/42(57) | 870 x 728 x 841 | 335 | TIER-I |
DB58 | L6 | Северная Америка | 5.8 | 102 x 118 | 70(95)/64(87) | 59(80)/54(73) | 1,155 x 705 x 854 | 450 | TIER-I |
D1146 | L6 | Северная Америка | 8.1 | 111 x 139 | 105(143) / 96(130) | 85(116) / 77(105) | 1,224 x 727 x 973 | 720 | TIER-I |
D1146T | L6 | TC | 8.1 | 111 x 139 | 138(187) / 125(170) | 118(160) / 107(145) | 1,277 x 824 x 1074 человека | 780 | TIER-I |
P086TI-1 | L6 | TI | 8.1 | 111 x 139 | 191(260) / 174(237) | 164(223) / 149(203) | 1,099.5 1,242 x 918 x | 790 | TIER-I |
P086TI | L6 | TI | 8.1 | 111 x 139 | 223(303) / 205(279) | 199(270) / 177(240) | 1,242 x 918 x 1100 | 790 | Уровень- |
P126TI | L6 | TI | 11.1 | 123 x 155 | 298(405) / 278(378) | 272(370) / 241(328) | 1,383 x 870 x 1207 | 910 | Уровень- |
P126TI- | L6 | TI | 11.1 | 126 x 155 | 342(465) / 307(418) | 294(400) / 265(360) | 1,383 x 913 x 1207 | 910 | TIER-I |
P158LE-1 | V8 | TI | 14.6 | 128 x 142 | 402(546) / 366(498) | 362(492) / 327(444) | 1,484 x 1,389 x 1,162 | 950 | TIER-I |
P158LE | V8 | TI | 14.6 | 128 x 142 | 458(623) / 402(547) | 414(563) / 363(494) | 1,484 x 1,389 x 1,162 | 950 | TIER-I |
P158LE-S | V8 | TI | 14.6 | 128 x 142 | 481(654) / 441(600) | 441(600) / 402(546) | 1,484 x 1,389 x 1,162 | 961 | TIER-I |
P158FE | V8 | TI | 14.6 | 128 x 142 | 492(669) / 441(600) | 441(600) / 402(546) | 1,492 x 1,389 x 1,240 | 997 | Уровень- |
P180LE-1 | V10 | TI | 18.3 | 128 x 142 | 498(677) / 454(617) | 442(600) / 403(548) | 1,557 x 1,389 x 1,248 | 1,175 | TIER-I |
P180LE | V10 | TI | 18.3 | 128 x 142 | 540(734) / 497(676) | 496(674) / 443(602) | 1,557 x 1,389 x 1,248 | 1,175 | TIER-I |
P180LE-S | V10 | TI | 18.3 | 128 x 142 | 567(771) / 519(705) | 496(674) / 452(615) | 1,557 x 1,389 x 1,248 | 1188 | TIER-I |
P222LE | V12 | TI | 21,9 | 128 x 142 | 649(883) / 591(803) | 574(781) / 532(723) | 1,717 x 1,389 x 1288 | 1,575 | TIER-I |
P222LE-S | V12 | TI | 21,9 | 128 x 142 | 682(927) / 625(850) | 603(820) / 552(750) | 1,717 x 1,389 x 1288 | 1,591 | TIER-I |
P222FE | V12 | TI | 21,9 | 128 x 142 | 711(967) / 659(896) | 612(832) / 569(774) | 1,719 x 1,389 x 1,305 | 1650 | Уровень- |
Модель | Тип | Перемещенных внутри страны лиц (л) | Отверстие ход по оси x(мм) | Выходная мощность (DIN6270B) | Размер (Д x Ш x В)(мм) | Сухой вес (кг) | Система снижения токсичности | ||
Количество цил. | Стремление | Макс. мощность квт (л.с.)/об/мин | Max. Затяните требуемым моментом Нм(кг.m)/об/мин | ||||||
PU034 | L 4 | Северная Америка | 3.3 | 102 x 100 | 50(68) / 3000 | 186(19) / 2000 | 875 x 705 x 723 | 310 | TIER-I |
PU066 | L 4 | Северная Америка | 5.8 | 102 x 118 | 85(116) / 2800 | 353(36) / 1600 | 1,155 x 705 x 775 | 450 | TIER-I |
PU086 | L 6 | Северная Америка | 8.1 | 111 x 139 | 118(160) / 2200 | 588(60) / 1600 | 1,244 x 716 x 900 | 780 | TIER-I |
PU086T | L 6 | TC | 8.1 | 111 x 139 | 149(205) / 2200 | 826(84) / 1400 | 1,277 x 824 x 1000 | 780 | TIER-I |
PU086TI | L 6 | TI | 8.1 | 111 x 139 | 213(290) / 2200 | 1095(112) / 1600 | 1,242 x 918 x 1100 | 792 | Уровень- |
PU126TI | L 6 | TI | 11.1 | 123 x 155 | 294(400) / 2100 | 1,521(155) / 1400 | 1,383 x 870 x 1207 | 910 | Уровень- |
PU158TI | V 8 | TI | 14.6 | 128 x 142 | 397(540) / 2100 | 2,117(216) / 1500 | 1,484 x 1,389 x 1,162 | 950 | TIER-I |
PU180TI | V 10 | TI | 18.3 | 128 x 142 | 478(650) / 2100 | 2,303(235) / 1500 | 1,557 x 1,389 x 1,248 | 1,175 | TIER-I |
PU222TI | V 12 | TI | 21,9 | 128 x 142 | 589(800) / 2100 | - 3205 военнослужащих (327) / 1500 | 1,717 x 1,389 x 1288 | 1,575 | TIER-I |
Модель | Тип | Перемещенных внутри страны лиц (л) | Отверстие ход по оси x(мм) | Выход (ISO 3046 квт (л.с.)/об/мин) | Размер (Д x Ш x В)(мм) | Сухой вес (кг) | Система снижения токсичности | |||
Количество цил. | Стремление | Для тяжелого режима работы | Средней мощности | Индикатор режима работы | ||||||
L034 | L 4 | Северная Америка | 3.3 | 102 x 100 | 51(70) / 3000 | 822 x 703 x 822 | 372 | TIER-I | ||
L034TI | L 4 | TI | 3.3 | 102 x 100 | 88(120) / 3000 | 107(145) / 3300 | 844 x 703 x 774 | 402 | TIER-I | |
L066TI | L 6 | TI | 5.8 | 102 x 118 | 132(180) / 2200 | 1042 x 800 x 915 | 535 | Уровень- | ||
L136 | L 6 | Северная Америка | 8.1 | 111 x 139 | 118(160) / 2200 | 1188 x 764 x 926 | 743 | TIER-I | ||
L136T | L 6 | TC | 8.1 | 111 x 139 | 147(200) / 2200 | 177(240) / 2500 | 1188 x 766 x 926 | 748 | TIER-I | |
L136TI | L 6 | TI | 8.1 | 111 x 139 | 169(230) / 2200 | 1188 x 825 x 926 | 773 | TIER-I | ||
L086TI | L 6 | TI | 8.1 | 111 x 139 | 210(285) / 2100 | 232(315) / 2300 | 265(360) / 2500 | 1188 x 827 x 962 | 790 | Уровень- |
MD196T | L 6 | TC | 11.1 | 123 x 155 | 206(280) / 2000 | 1,235 x 855 x 1073 | 975 | TIER-I | ||
MD196TI | L 6 | TI | 11.1 | 123 x 155 | 235(320) / 2000 | 1,235 x 855 x 1073 | 1,009 | TIER-I | ||
L126TI | L 6 | TI | 11.1 | 123 x 155 | 265(360) / 2000 | 294(400) / 2100 | 1,235 x 855 x 1073 | 1060 | Уровень- | |
V158TI | V 8 | TI | 14.6 | 128 x 142 | 353(480) / 1800 | 397(540) / 2100 | 500(680) / 2300 | 1337 человек x 1223 x 1074 человека | 1350 | TIER-I |
4V158TI | V 8 | TI | 14.6 | 128 x 142 | 390(530) / 1800 | 441(600) / 2100 | 603(820) / 2300 | Составляла 1202 x 1,237 x 1095 | 1540 | Уровень- |
V180TI | V 10 | TI | 18.3 | 128 x 142 | 441(600) / 1800 | 478(650) / 2100 | 603(820) / 2300 | 1495 x 1223 x 1169 | 1550 | TIER-I |
V222TI | V 12 | TI | 21,9 | 128 x 142 | 530(720) / 1800 | 588(800) / 2100 | 736(1000) / 2300 | Имелись 1653 x 1223 x поданы 1199 | 1750 | TIER-I |
4V222TI | V 12 | TI | 21,9 | 128 x 142 | 588(800) / 1800 | 647(880) / 2100 | 883(1200) / 2300 | Составляет 1518 человек x 1245 x 1180 | 1920 | Уровень- |
Модель | Тип | Перемещенных внутри страны лиц (л) | Отверстие ход по оси x(мм) | Выход ISO 3046 | Размер (Д x Ш x В)(мм) | Сухой вес (кг) | Система снижения токсичности | ||
Количество цил. | Стремление | Квт (л.с.)@1800 об/мин | Квт (л.с.)@1500 об/мин | ||||||
AD034 | L 4 | Северная Америка | 3.3 | 102 x 100 | 32(43) | 26(35) | 822 x 703 x 822 | 372 | TIER-I |
AD034TI | L 4 | TI | 3.3 | 102 x 100 | 55(75) | 42(57) | 844 x 703 x 774 | 402 | TIER-I |
AD066TI | L 6 | Северная Америка | 8.1 | 111 x 139 | 110(150) | 96(130) | 1042 x 800 x 915 | 535 | Уровень- |
AD136 | L 6 | TC | 8.1 | 111 x 139 | 93(126) | 77(105) | 1188 x 764 x 926 | 735 | TIER-I |
AD136T | L 6 | TI | 8.1 | 111 x 139 | 125(170) | 107(145) | 1188 x 766 x 926 | 748 | TIER-I |
AD136TI | L 6 | TI | 8.1 | 111 x 139 | 138(188) | 115(157) | 1188 x 825 x 926 | 773 | TIER-I |
AD086TI | L 6 | TI | 8.1 | 111 x 139 | 186(253) | 151(205) | 1188 x 827 x 962 | 790 | Уровень- |
AD196T | L 6 | TI | 8.1 | 111 x 139 | 181(246) | 154(210) | 1,235 x 855 x 1073 | 975 | TIER-I |
AD196TI | L 6 | TI | 8.1 | 111 x 139 | 199(270) | 173(235) | 1,235 x 855 x 1073 | 1,009 | TIER-I |
AD126TI | L 6 | TI | 11.1 | 128 x 142 | 247(336) | 206(280) | 1,193 x 854 x 1,072 | 1060 | Уровень- |
AD158TI | V 8 | TI | 14.9 | 128 x 142 | 353(480) | 302(410) | 1337 человек x 1223 x 1074 человека | 1295 | TIER-I |
AD180TI | V 10 | TI | 18.3 | 128 x 142 | 441(600) | 357(485) | 1495 x 1223 x 1169 | 1545 боевых | TIER-I |
AD222TI | V 12 | TI | 21,9 | 128 x 142 | 530(720) | 446(606) | Имелись 1653 x 1223 x поданы 1199 | 1,735 | TIER-I |
Модель | Тип | Перемещенных внутри страны лиц (л) | Отверстие ход по оси x(мм) | Выход ISO 3046 | Размер (Д x Ш x В)(мм) | Сухой вес (кг) | Система снижения токсичности | ||
Количество цил. | Стремление | Квт (л.с.)@1800 об/мин | Квт (л.с.)@1500 об/мин | ||||||
PNM30 AD034 | 4 | Северная Америка | 3.3 | 102 x 100 | 30 / 24 | 25 / 20 | 1,431 x 751 x 886 | 635 | TIER-I |
PNB60 AD034TI | 4 | TI | 3.3 | 111 x 139 | 63 / 50 | 45 / 36 | 1600 x 809 x 930 | 811 | TIER-I |
PNJ100 AD136 | 6 | Северная Америка | 8.1 | 111 x 139 | 100 / 80 | 85 / 68 | 1,960 x 789 x составило 1132 человека | Закончили 1328 | TIER-I |
PNK130 AD136T | 6 | TC | 8.1 | 111 x 139 | 130 / 104 | 120 / 96 | 2050 x 789 x 1,136 | 1405 | TIER-I |
Пэвд160 AD136TI | 6 | TI | 8.1 | 111 x 139 | 159 / 127 | 133 / 106 | 2050 x 789 x 1,136 | 1489 общинных центров | TIER-I |
PNE215 AD086TI | 6 | TI | 8.1 | 111 x 139 | 215 / 172 | 170 / 136 | 2050 x 789 x 1,136 | 1,613 | Уровень- |
PNI280 AD126TI | 6 | TI | 11.1 | 123 x 155 | 280 / 224 | 240 / 192 | 2,320 x 850 x 1195 человек | 2108 | Уровень- |
PNZ400 AD158TI | V 8 | TI | 14.9 | 128 x 142 | 410 / 328 | 345 / 276 | 2,425 x 1222 x 1250 | 2675 | TIER-I |
PNS500 AD180TI | V 10 | TI | 18.3 | 128 x 142 | 500 / 400 | 415 / 332 | 2,425 x 1222 x 1250 | 3,138 | TIER-I |
PNY625 AD222TI | V 12 | TI | 21,9 | 128 x 142 | 625 / 500 | 510 / 408 | 2,425 x 1222 x 1250 | 3,619 | TIER-I |
Модель | Тип | Перемещенных внутри страны лиц (л) | Отверстие ход по оси x(мм) | Выход (ISO 1585) | Размер (Д x Ш x В)(мм) | Сухой вес (кг) | Система снижения токсичности | ||
Количество цил. | Стремление | Макс. мощность квт (л.с.)/об/мин | Max. Затяните требуемым моментом Нм(кг.m)/об/мин | ||||||
GE08TI | L6 | T1 | 8.1 | 111 x 139 | 169(230) / 2200 176(240) / 2300 191(260) / 2300 | 804(82) / 1400 883(90) / 1300 981(100) / 1300 | Приложение совершило 1316 x 1037 x упразднение 1112 1169 x 1003 x 812 составляла 1202 x 1003 x 812 | 775 745 745 | Евро-IV |
GE12TI | L6 | T1 | 11.1 | 123 x 155 | 213(290) / 2200 228(310) / 2100 250(340) / 2100 | 1128(115) / 1320 1,226(125) / 1260 рукояткой 1372(140) / 1260 | Рукояткой 1372 x 834 x 1064 рукояткой 1372 x 834 x 1064 рукояткой 1372 x 834 x 1064 | 890 890 890 | Евро-III |
Модель | Тип | Перемещенных внутри страны лиц (л) | Отверстие ход по оси x(мм) | Выход ISO 3046 | Размер (Д x Ш x В)(мм) | Сухой вес (кг) | Система снижения токсичности | ||
Количество цил. | Стремление | Квт (л.с.)@1800 об/мин | Квт (л.с.)@1500 об/мин | ||||||
GE08TI | L 6 | TI | 8.1 | 111 x 139 | 165(224) / 150(204) | 141(192) / 128(174) | 1,224 x 760 x 973 | 750 | |
GE12TI | L 6 | TI | 11.1 | 123 x 155 | 225(306) / 200(272) | 187(254) / 175(238) | 1405 x 854 x 1,072 | 910 | |
GV158TI | V 8 | TI | 14.6 | 128 x 142 | 300(408) / 270(367) | 253(344) / 230(313) | 1,389 x 1222 x 1070 | 1300 | |
GV180TI | V 10 | TI | 18.3 | 128 x 142 | 375(510) / 340(462) | 319(434) / 290(394) | 1495 x 1222 x 1169 | 1520 | |
GV222TI | V 12 | TI | 21,9 | 128 x 142 | 451(613) / 410(557) | 385(523) / 350(476) | 1,717 x 1222 x 1195 человек | 1750 |












Q1. Каковы ваши условия упаковки?
A: В целом мы упаковываем наших товаров в картонной коробки и затем в случае из дерева.
Q2. Каковы ваши условия оплаты?
A: T/T 30 % в качестве залога, и 70% перед поставкой. Мы покажем вам фотографии продуктов и пакетов
Перед тем как вы платите.
Q3. Каковы ваши условия поставки?
A: EXW, ФОБ, КПП, CIF.
Q4. Как о времени доставки?
А: Как правило, это займет от 7 до 30 дней после получения вашего авансового платежа. Конкретные сроки доставки зависит от
По этим пунктам и количество заказа.
Q5. Вы можете производить в соответствии с образцами?
Ответ: Да, мы можем производить ваши образцы или технические чертежи. Мы можем опереться на пресс-форм и арматуры.
Q6. Каким будет ваш пример политики?
A: Мы способны поставлять образцы, если мы готовы детали на складе, но заказчики могут оплатить стоимость выборки и курьера.
Q7. Проверьте все ли вы вашего груза до поставки?
Ответ: Да, у нас есть 100% проверки перед поставкой
Q8: Как сделать наш бизнес долгосрочных и хорошие отношения?
A:1. Мы постоянно хорошего качества и по конкурентоспособной цене, чтобы наши заказчики получают выгоду ;
2. Мы уважаем каждого клиента в качестве нашего друга и мы искренне этого бизнеса и друзей с ними, независимо от того, где они происходят из.