Основная Информация.
Модель №.
004902032A0001080
Грузоподъемность
61-70t
Эмиссия Стандартный
Евро 2
Привод колеса
4×4
Объем Двигателя
>8l
Места
≤5
Лошадиная сила
451-500 л.с.
Шины Сертификация
ISO
Шины Дизайн
безлампово
Демпинг Тип
Передний Подъем
Состояние
Новый
название детали
zoomlion pin
номер детали
004902032A0001080
размер
стандарт
moq
1 шт.
гарантия
3 месяцев
функция
используется оригинал
оплата
tt;западное соединение;
образец
поддержки
качество
сверху
Транспортная Упаковка
зоомлев
Характеристики
зоомлев
Торговая Марка
зоомлев
Происхождение
Zoomlion
Производственная Мощность
5000
Описание Товара
Raptors:
Оригинальные запасные части
Разумные цены
Достаточно запасов
Быстрая доставка
Различные пути для доставки запасных частей
Наши цели: Быстрая и полная и безопасной доставки грузов для вас...
Для быка бульдозер мы geniune детали для:
Shantui
Zoomlion
Komatsu
Liugong
Pengpu
Ишань
CAT
. Хорошего качества! По конкурентоспособной цене! Добро пожаловать в ответ на запрос!
Приведен пример списка для zoomlion:
Если у вас есть другие требования в отношении быка zoomlion бульдозер детали, пожалуйста свяжитесь с нами.
Оригинальные запасные части
Разумные цены
Достаточно запасов
Быстрая доставка
Различные пути для доставки запасных частей
Наши цели: Быстрая и полная и безопасной доставки грузов для вас...
Для быка бульдозер мы geniune детали для:
Shantui
Zoomlion
Komatsu
Liugong
Pengpu
Ишань
CAT
. Хорошего качества! По конкурентоспособной цене! Добро пожаловать в ответ на запрос!
Приведен пример списка для zoomlion:
No. | Номер детали | Описание |
1 | 004904030A0201060 | Панель - рамы гусеницы |
2 | 004904030A0001190 | Втулка Рамы гусеницы |
3 | 004904030A2000000 | Сальник 80X105X13 рамы гусеницы |
4 | 1080000206 | Чашка масла / ниппель смазки |
5 | 004904030A0001290 | Втулка рамы гусеницы |
6 | 004904030A0001300 | Втулка рамы гусеницы |
7 | 004904030A0001260 | Стопор оболочки троса крышки рамы трака |
8 | 004904030A0001050 | Уплотнительное кольцо- RECOLL ПРУЖИНЫ |
9 | 004903030A5800000 | Масленка - RECOLL ПРУЖИНЫ |
10 | 004904032A0001090 | Контактный башмак |
11 | 004904032A0001010 | Звено гусеницы |
12 | 004904032A0001020 | Звено гусеницы |
13 | 004904032A0001070 | Втулка контакт |
14 | 004904032A0001080 | Пылезащитное уплотнение контакт |
15 | 004904032A0001060 | Контакт |
16 | 004904032A0001050 | MASTER ВТУЛКУ - КОНТАКТ |
17 | 004904032A0200000 | Пылезащитное уплотнение контакт |
18 | 004904032A0001040 | Главный штифт - КОНТАКТ |
19 | 004904030A1410000 | Поддерживающий каток |
20 | 1050200746 | Момент сопротивления качению подшипника |
21 | 004904030A1401070 | Поддерживающий каток с кольцевыми уплотнениями |
22 | 004904030A0601060 | Уплотнительное кольцо |
23 | 004904030A1401040 | Уплотнительное кольцо |
24 | 004904030A0601040 | Уплотнительное кольцо |
25 | 004904030A0601040 | Уплотнительное кольцо |
26 | 1081001464 | Уплотнительное кольцо |
27 | 004904030A0601060 | Уплотнительное кольцо |
28 | 004904030A3210000 | Одним фланцем контактного ролика |
29 | 004904030A3010000 | Двумя фланцами контактного ролика |
30 | 004904030A0630010 | Втулка контактного ролика |
31 | 004904030A0601060 | Уплотнительное кольцо |
32 | 004904030A0601060 | Уплотнительное кольцо |
33 | 004904030A0601040 | Уплотнительное кольцо |
No. | Код детали | Описание | ||||||||
1 | 004904030A0001050 | Уплотнительное кольцо | ||||||||
2 | 004904030A0001060 | Масляного уплотнения | ||||||||
3 | 1081001901 | Масляного уплотнения | ||||||||
4 | 004904030A0001210 | Уплотнительное кольцо | ||||||||
5 | 004904030A0001230 | Уплотнительное кольцо | ||||||||
6 | 004904030A3200000 | Один контакт с фланцем | ||||||||
7 | 004904030A1410000 | Поддерживающий каток |
No. | Номер детали | Описание |
1 | 004904030A0201060 | Панель - рамы гусеницы |
2 | 004904030A0001190 | Втулка Рамы гусеницы |
3 | 004904030A2000000 | Сальник 80X105X13 рамы гусеницы |
4 | 1080000206 | Чашка масла / ниппель смазки |
5 | 004904030A0001290 | Втулка рамы гусеницы |
6 | 004904030A0001300 | Втулка рамы гусеницы |
7 | 004904030A0001260 | Стопор оболочки троса крышки рамы трака |
8 | 004904030A0001050 | Уплотнительное кольцо- RECOLL ПРУЖИНЫ |
9 | 004903030A5800000 | Масленка - RECOLL ПРУЖИНЫ |
10 | 004904032A0001090 | Контактный башмак |
11 | 004904032A0001010 | Звено гусеницы |
12 | 004904032A0001020 | Звено гусеницы |
13 | 004904032A0001070 | Втулка контакт |
14 | 004904032A0001080 | Пылезащитное уплотнение контакт |
15 | 004904032A0001060 | Контакт |
16 | 004904032A0001050 | MASTER ВТУЛКУ - КОНТАКТ |
17 | 004904032A0200000 | Пылезащитное уплотнение контакт |
18 | 004904032A0001040 | Главный штифт - КОНТАКТ |
19 | 004904030A1410000 | Поддерживающий каток |
20 | 1050200746 | Момент сопротивления качению подшипника |
21 | 004904030A1401070 | Поддерживающий каток с кольцевыми уплотнениями |
22 | 004904030A0601060 | Уплотнительное кольцо |
23 | 004904030A1401040 | Уплотнительное кольцо |
24 | 004904030A0601040 | Уплотнительное кольцо |
25 | 004904030A0601040 | Уплотнительное кольцо |
26 | 1081001464 | Уплотнительное кольцо |
27 | 004904030A0601060 | Уплотнительное кольцо |
28 | 004904030A3210000 | Одним фланцем контактного ролика |
29 | 004904030A3010000 | Двумя фланцами контактного ролика |
30 | 004904030A0630010 | Втулка контактного ролика |
31 | 004904030A0601060 | Уплотнительное кольцо |
32 | 004904030A0601060 | Уплотнительное кольцо |
33 | 004904030A0601040 | Уплотнительное кольцо |
Нет | Детали не | Описание |
Корпус гидротрансформатора коробки передач | ||
1 | 07002-43634 | O, кольцо |
2 | 07000-62070 | O, кольцо |
3 | 07000-63046 | O, кольцо |
4 | 07000-63046 | O, кольцо |
5 | 07000-63045 | O, кольцо |
Трансмиссии и в случае | ||
6 | TY220.1501-60 | Прокладка |
7 | TY220.15-14161 | Прокладка |
8 | 07000-02018 | O, кольцо |
9 | 07000-03032 | O, кольцо |
Шестерня и вал трансмиссии (1/3) | ||
10 | TY220.1501-76 | Водило планетарной передачи |
11 | TY220.1501-3 | Фрикционный диск |
12 | TY220.1501-5 | Тормозной диск |
13 | TY220.1501-2 | Уплотнительное кольцо |
14 | TY220.1501-94 | Уплотнительное кольцо |
15 | TY220.1501-7 | Подшипник |
16 | HG4-692-67 | Масляного уплотнения |
17 | 09233-0512 | Целевой шайбу |
18 | 0700-05125 | O, кольцо |
19 | 07018-11805 | Уплотнительное кольцо |
Шестерня и вал трансмиссии (2/3) | ||
20 | TY220.1501-13 | Уплотнительное кольцо |
21 | TY220.1501-2 | Уплотнительное кольцо |
22 | 07000-63022 | O, кольцо |
23 | TY220.1501-3 | Фрикционный диск |
24 | TY220.1501-5 | Тормозной диск |
Шестерня и вал трансмиссии (3/3) | ||
25 | TY220.1501-54 | Уплотнительное кольцо |
26 | TY220.1501-62 | O, кольцо |
27 | TY220.1501-25 | Уплотнительное кольцо |
28 | TY220.1501-21 | Фрикционный диск |
29 | TY220.1501-20 | Фрикционный диск |
30 | TY220.1501-63 | Волнистая пружина |
31 | TY220.1501-27 | Уплотнительное кольцо |
Клапан управления коробки передач (1/2) | ||
32 | 07000-03022 | O, кольцо |
33 | 07000-03025 | O, кольцо |
34 | 07000-03022 | O, кольцо |
35 | 07000-03032 | O, кольцо |
Клапан управления коробки передач (2/2) | ||
36 | 07000-03040 | O, кольцо |
Корпус управляющего клапана трансмиссии | ||
37 | TY220.1502-6 | Прокладка |
38 | TY220.1502-10 | Прокладка |
39 | TY220.1502-42 | Прокладка |
40 | TY220.21-4 | Прокладка |
41 | 07002-05234 | O, кольцо |
42 | 07000-03028 | O, кольцо |
Затяните требуемым моментом | ||
43 | 07000-02065 | O, кольцо |
44 | 07201-51527 | Гайку |
45 | TY220.49-15 | Трубопровод |
Коробка передач и насоса | ||
46 | T220.49.41 | Насос в сборе |
47 | Гб1235-76 | O, кольцо |
48 | Гб1235-76 | O, кольцо |
49 | Гб1235-76 | O, кольцо |
50 | Гб1235-76 | O, кольцо |
51 | Гб1235-76 | O, кольцо |
52 | T220.49.17.7 | Элемент |
Коробка передач и трубопроводов | ||
53 | T220.49.19.17 | Элемент |
54 | 07000-03032 | O, кольцо |
55 | 07000-03022 | O, кольцо |
56 | 07000-03028 | O, кольцо |
И предохранительный клапан рулевого управления | ||
57 | 07000-13042 | O, кольцо |
58 | 07000-03042 | O, кольцо |
И фильтра трансмиссии | ||
59 | 07000-02065 | O, кольцо |
60 | Гб1235-76 | O, кольцо |
Рулевое управление и фильтр | ||
61 | T220.49.19.7 | Элемент |
62 | 07000-02115 | O, кольцо |




Если у вас есть другие требования в отношении быка zoomlion бульдозер детали, пожалуйста свяжитесь с нами.