- Обзор
- Описание продукта
Основная Информация.
Модель №.
GKE20
Кабина Расположение
регулируемый
Тип
Электрический погрузчик
Мощность
Двигатель Переменного Тока
Грузоподъемность
1Т - 5Т
Топливо
Электрический
Центр нагрузки
> 500 мм
Высота подъема
> 5000мм
Состояние
Новый
цвет
4
пылесос powe
электрическая цепь /батарея
высота подъема
3000-6000
контроллер
кертис
двигатель/пост. ток
перем. ток*/пост. ток
аккумулятор
46/600*80/500
тир
твердое тело
размер вилочного захвата
1070–1220 мм
колесо
четыре колеса
центр нагрузки
500
Транспортная Упаковка
обнаженная упаковка
Характеристики
электрический
Торговая Марка
группа
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
8427209000
Производственная Мощность
3000 единиц в год
Описание Товара
Представление продукта
Характеристики:
1,Электрическая система рулевого управления с усилителем, легкая, бесшумная
2, плавающий механизм с приводными блоками патентная конструкция, эффективное демпфирование автомобиля, надежность:
3,привод переменного тока, бесщеточный, не требует обслуживания
4,контроллер American CURTIS, рукоятка управления REMA (Германия), импортированный водонепроницаемый электрический разъем
5,Электромагнитная тормозная система
6,бесступенчатое регулирование скорости движения
7,Автоматическая система защиты контроллера
8,переключатель аварийного/аварийного тормоза
9,интегрированная система управления гидравлическим питанием, простая эксплуатация, стабильная производительность
10,Верхний (нижний) ограничительный тормоз рукоятки управления
11,двойной предел подъема, безопаснее
12,поверните на короткий радиус и низкий центр тяжести для обеспечения наилучшей устойчивости.
13,вилка является наклонным самостопорящейся нефтепроводом
Функции | Модель | ESR110 | ESR112 | ESR115 | |
Движение | Стоя/ходьба | Стоя/ходьба | Стоя/ходьба | ||
Источник питания | Аккумулятор | Аккумулятор | Аккумулятор | ||
Номинальная грузоподъемность | кг | 1000 | 1200 | 1500 | |
Расстояние до центра тяжести груза | мм | 500 | 500 | 500 | |
Тип колеса | ПУ | ПУ | ПУ | ||
Самоуважение | кг | 1220 | 1640 | 1850 |
Размер | Размер колеса(ведущее колесо /от шкива/подшипника колеса) | мм | Ф230X75/Ф130X55/Ф210X85 | ||
Колесная база | мм | 1584 | 1584 | 1584 | |
Количество колес (ведущее колесо /от шкива/подшипника колеса) | 1/2/2 | 1/2/2 | 1/2/2 | ||
Высота рукоятки управления (Самый высокий/минимальный) | мм | 1413/1050 | 1413/1050 | 1413/1050 | |
Длина автомобиля (Упакуйте педальный/педальный блок) | мм | 3026/3456 | 3026/3456 | 3026/3456 | |
Ширина автомобиля | 856 | 856 | 856 | ||
Размер вил для поддонов (после/широкий/длинный) | мм | 35/100/920 | 35/100/920 | 35/100/920 | |
Расстояние между вилами для поддонов (Боковое) | мм | 200-675 | 200-675 | 200-675 | |
Минимальный зазор с земли | мм | 63 | 63 | 63 |
Черта | Минимальный радиус изгиба | мм | 1830 | 1830 | 1830 |
Прямоугольные каналы штабелирования По ширине (минимум) | мм | 2850 | 2850 | 2850 | |
Угол каретки (до/после) | ° | 2/3 | 2/3 | 2/3 | |
Перед тем, как повесить | мм | 175 | 175 | 175 | |
Ход вперед | мм | 500 | 500 | 500 | |
Максимальная способность к градации (Полная нагрузка/без нагрузки) | % | 6/8 | 6/8 | 6/8 | |
Максимальная скорость (Полная нагрузка/без нагрузки) | Км/ч. | 5.5/6 | 5.5/6 | 5.5/6 | |
Скорость подъема (Полная нагрузка/без нагрузки) | мм/с. | 75/110 | 75/110 | 75/110 | |
Скорость опускания (Полная нагрузка/без нагрузки) | мм/с. | 200/100 | 200/100 | 200/100 | |
Тормозной путь (Запуск/остановка) | ЭМ | ЭМ | ЭМ | ||
Шагающие моторы (Связь) | КВт | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
Улучшить двигатель (пост. Ток) | КВт | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
Электродвигатель рулевого управления (пост. Ток) | КВт | 0.165 | 0.165 | 0.165 | |
Напряжение аккумуляторной батареи | В. | 24 | 24 | 24 | |
Емкость аккумулятора | А-А. | 180 | 210 | 280 | |
Контроллер | КЕРТИС | КЕРТИС | КЕРТИС |





