Основная Информация.
Модель №.
CT10
Ведро
Экскаватор-
Передача
Гидравлическая трансмиссия
Тип привода
Встроенный привод для горения
Объем ковша
0.022
Размер
мини
Сертификация
CE, ISO9001: 2000
Состояние
Новое
эксплуатационная масса (т)
0.92
вместимость ковша (кбм)
0.022
модель двигателя
192f
номинальная мощность (квт/об/мин)
7.0/3000
макс. расход (л/мин)
18
рабочее давление (мпа)
16
Торговая Марка
картер
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
8429521200
Производственная Мощность
5000
Описание Товара
Модель | CT10 (Euro 5) |
Эксплуатационная масса (т) | 0.92 |
Вместимость ковша (кбм) | 0.022 |
Модель двигателя | 192F |
Номинальная мощность (квт/об/мин) | 7.0/3000 |
Модель гидравлического насоса | C108-51A-01000A0 |
Макс. Расход (л/мин) | 18 |
Рабочее давление (МПа) | 16 |
Модель управляющего клапана | DL80 |
Модель гидромотора механизма поворота платформы | C108-57A-01000A0 |
Модель ходового гидромотора | C108-56A-01000A0 |
Емкость топливного бака (L) | 7 |
Емкость бака гидравлического масла (L) | 9.4 |
Скорость движения (км/ч) | 1.9 |
Скорость поворота (об/мин) | 13 |
Макс. Степень восхождения (%) | 58 |
Усилие копания рукояти | 4.6 |
Усилие копания ковша (KN) | 7.2 |
Среднее давление заземления (кПа) | 20 |
A-Габаритная длина (мм) | 2976 |
B-Габаритная ширина (мм) | 840/880 |
C-Габаритная высота (до верха штанги) (мм) | 1110 |
D-Габаритная высота (до верха кабины) (мм) | 2225 |
Дорожный просвет для противовеса E (мм) | 370 |
F-мин. Дорожный просвет (мм) | 132 |
Радиус поворота G-Tail (мм) | 815 |
Длина поверхности H-Track (мм) | 900 |
Длина J-образной гусеницы (мм) | 1233 |
Калибр K-гусеницы (мм) | 660 |
Ширина L-образного маршрута (мм) | 840 |
Ширина башмака гусеничной ленты M (мм) | 180 |
Ширина вращающейся платформы N (мм) | 760 |
Высота копания O-Max (мм) | 2585 |
P-Max. Высота разгрузки (мм) | 1715 |
Глубина копания Q-Max (мм) | 1520 |
R-Max. Глубина выемки в вертикальном положении на стене (мм) | - |
Вылет при выемке грунта T-Max (мм) | 3210 |
U-Max. Вылет при выемке грунта на уровне земли (мм) | 3125 |
V-мин. Радиус поворота (мм) | 1595 |
Расстояние X между центром вращения и длиной хвоста (мм) | 815 |
Толщина башмака Y-образной гусеницы (мм) | - |
Z-высота противовеса (мм) | 416 |
A1-длина грунта (в транслоизах) (мм) | 1755 |
Длина рычага (мм) | 800 |
Длина штанги (мм) | 1480 |
Угол отклонения стрелы влево/вправо(°) | 50°/70° |
Макс. Высота/глубина толкания (мм) | 146/261 |



