- Обзор
- Описание продукта
- Технические характеристики
- Профиль компании
- Упаковка и доставка
- ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Основная Информация.
Описание Товара



Тип машины | Номер модели | Вес (кг) | |
PC60 зуб Earthcut | PC60 | 1.8 | |
PC60 открытые зубья на склоне | PC60RC | 1.9 | |
Седло с 60 зубьями | PC60Z | 2 | |
PC100 зуб Earthcut | PC100 | 2.1 | |
PC100 открытые зубья на склоне | PC100RC | 2.2 | |
Седло PC100 с зубьями | PC100Z | 2.5 | |
100 открытые зубья на склоне | PC100RC-G2 | 2.8 | |
PC200 зуб Earthcut | 19570-A | 4.1 | |
PC200 Угловая пластина | 205-70-74180/74190 | 12.5 | |
PC200 открытые зубья на склоне | 19570RC | 5.1 | |
PC200 открытые зубья на склоне | 205-70-19570RC | 5.6 | |
PC200 Перерыв зуб льда | PC200TL | 5.6 | |
Седло PC200 с зубьями | 205-939-7120/40 | 7.5 | |
205-939-7120/35 | 7.8 | ||
205-939-7120/30 | 8 | ||
205-939-7120/40HD | 7.8 | ||
200 зуб Earthcut | 205-70-19570 | 4.2 | |
200 открытые зубья на склоне | 19570RC-W Б | 5.45 | |
205-70-19570RC-B1 | 4.5 | ||
PC300 Землеройные зубья | 14151 | 6.3 | |
PC300 Перерыв зуб льда | PC300TL | 10.1 | |
PC300 открытые зубья на склоне | 14151RC | 8.5 | |
300 открытые зубья на склоне | 207-70-14151RC | 7.6 | |
Седло PC300 с зубьями | 207-5120/40 | 13.5 | |
207-5120/45 | 13.4 | ||
207-5120/50 | 13.2 | ||
300 Землеройные зубья | 207-70-14151 B | 6 | |
300 открытые зубья на склоне | 14151RC-G2 | 9.25 | |
300 Перерыв зуб льда | PC300TL-B4 | 9 | |
PC400 зубья землеройные | 14152 | 8.8 | |
PC400 Перерыв зуб льда | PC400TL | 13.2 | |
PC400 открытые зубья на склоне | 14152RC | 12.5 | |
208-70-14152RC | 15.5 | ||
Седло PC400 с зубьями | 208-939-3120/60 | 24 | |
208-939-3120/55 | 24.3 | ||
208-939-3120/50 | 24.5 | ||
Седло с 400 зубьями | PC400-50JJ | 25.5 | |
PC400-60HH | 25 | ||
400 открытые зубья на склоне | 14152RC | ||
Зуб кирковщика | D85-B. | ||
Зубья ковша PC1000 Tiger Tip | XS115 | 36 |
Тип машины | Номер модели | Вес (кг) | |
200 Землеройные зубья | LU3302 | 3.9 | |
200 открытые зубья на склоне | 1U3302RC | 4.5 | |
200 Рыбочее весы | 1U3302RE | 5.3 | |
Седло с 200 зубьями | 3G5304/40 | 7 | |
200 Землеройные зубья | 1U3302 B | 4.4 | |
320 Землеройные зубья | Lu3352 | 5.5 | |
320 открытые зубья на склоне | IU3352RC | 5.5 | |
1U3352RC | 7.5 | ||
320/J350IV3352RE | 6.9 | ||
320 Перерыв зуб льда | 1U3352TL | 6.5 | |
Седло с 320 зубьями | 3G8354 /40 скос | 9.9 | |
3G8354 /40 прямой | 9 | ||
320 Землеройные зубья | 4492161 | 6.11 | |
320 открытые зубья на склоне | 1U3352RC-B. | 6.67 | |
325 открытые зубья на склоне | 7T3402RC | 9.4 | |
325 Перерыв зуб льда | 7T3402TL | 9.2 | |
Седло с 325 зубьями | 616404 45 скос | 15.5 | |
616404 60 скос | 15 | ||
616404 60 прямой | 14.4 | ||
330 открытые зубья на склоне | 9W8452RCB | 14.4 | |
330 Перерыв зуб льда | 9W8452TL | 11.4 | |
9W8453TL-1 | 13.2 | ||
Седло с 330 зубьями | 8E6464/50 | 19.5 | |
330 открытые зубья на склоне | Пять звезд 3895747 | 15.3 | |
3895747 LSH | 15.3 | ||
1U3452RC-G2 | 15.4 | ||
T100-B. | 2.2 | ||
345 открытые зубья на склоне | 9W8552RC | 22 | |
9W8552RC | 19.6 | ||
345 Перерыв зуб льда | 9W8552TL | 18.9 | |
Седло с 345 зубьями | 616554/60 | 32.6 | |
616554/60 скос | 34.1 | ||
616554/70 | 31 | ||
616554/70 скос | 32.6 | ||
365 Перерыв зуб льда | 616602TL | 31.2 | |
365 открытые зубья на склоне | 616602RC | 37 |
Тип машины | Номер модели | Вес (кг) | |
55 | 18 С Б. | 1 | |
18S-HD-B. | 1.36 | ||
55 открытые зубья на склоне | 18S-RC-B. | 1.22 | |
130/150 открытые зубья на склоне | 2713-1221RC | 3.7 | |
Седло с 130/150 зубьями | 2713-1222 30 | 5.9 | |
220 Землеройные зубья | 2713-1217 | 5.2 | |
220 открытые зубья на склоне | 2713-1217RC | 5.8 | |
DH220RC-B. | 6.25 | ||
BF200RC-B. | 5.32 | ||
19570RC-CB | 5.75 | ||
Седло с 220 зубьями | 2713-1218 40 | 8.9 | |
DS220-40GA | 10.1 | ||
2713Y1219RC-CB | 10.1 | ||
280 Землеройные зубья | 2713-9038 | 7 | |
280 открытые зубья на склоне | 2713-9038 RC | 8.8 | |
Седло с 280 зубьями | 2713-9037 40 | 10.5 | |
300 открытые зубья на склоне | 2713-1219RC | 6.6 | |
2713Y1219RC-G3 | 9.2 | ||
Седло с 300 зубьями | 2713-1220 42 | 11.8 | |
2713-1220 50 | 11.3 | ||
300 открытые зубья на склоне | 2713Y1219RC-CB | 6.6 | |
2713Y1219RC-G3 | 8.7 | ||
Седло с 300 зубьями | DS300-40DK | 13.6 | |
DS300-50HB | 13.3 | ||
360 открытые зубья на склоне | 713-00032RC-G2 | 10.5 | |
713-00032RC | 12.1 | ||
713-00033RC-2 | 8.5 | ||
713-00032RC-G2 | 11.6 | ||
360 Перерыв зуб льда | 713-00032TL | 9.8 | |
Седло с 360 зубьями | 713-00033 50 | 17 | |
713-00033 60 | 16.5 | ||
500 открытые зубья на склоне | 2713-1236RC | 14.5 | |
2713-1236RC-G3 | 16.8 | ||
2713-1236RC-G3 | 16.75 | ||
500 Перерыв зуб льда | 2712-1236TL | 15.8 |
Тип машины | Номер модели | Вес (кг) | |
210 открытые зубья на склоне | V210RC | 7.7 | |
210 Перерыв зуб льда | 14530544TL | 6.7 | |
Седло с 210 зубьями | 1171-01620 | 11.7 | |
290 открытые зубья на склоне | EC290 14540728RC Рыбная шкала | 10.3 | |
360 Землеройные зубья | 14553243 | 13.2 | |
360 открытые зубья на склоне | EC360RC-G4 | 19.1 | |
EC360RC-G4 | 19.5 | ||
360 Перерыв зуб льда | V360TL | 12.5 | |
Седло с 360 зубьями | V360Z 60 | 24.2 | |
V360Z 50 | 26 | ||
460 открытые зубья на склоне | EC460RC | 16.1 | |
480 открытые зубья на склоне | EC480RC | 14.3 | |
EC480RC-1 | 21.5 | ||
14666168 | 19.1 | ||
1000344AB | 5.9 | ||
480 Перерыв зуб льда | V480TL | 15.1 | |
V61 Перерыв зуб льда | V61TL | 26.3 | |
200 Землеройные зубья | E1G-3027 | 3.9 | |
215 открытые зубья на склоне | HY215RC-G4 | 7.4 | |
225 Землеройные зубья | R225-9 61N6-31310 | 7 | |
290 Землеройные зубья | R290-61N8-31310 | 8.2 | |
290 открытые зубья на склоне | R290-61N8-31310RC | 8.9 | |
210 открытые зубья на склоне | SK210RCYN69-S001LRC | 6.5 | |
Рыбий масштаб SK210RC | 8 | ||
200 | EX200 TB00705 | 7 | |
EX200Tooth, B00704/40 | 11.3 | ||
35S Б | 4.9 | ||
300 | EX300 TB00822 | 11 | |
EX300TB00822RC | 11 | ||
40-Е ГГ. Б | |||
D11 | 6Y3552 | 52 | |
D11 Перерыв зуб льда | 6Y3552TL | 48 | |
D85 | D85-B. | 13.4 | |
D90 | 4T5502 | 30.3 | |
D90 Перерыв зуб льда | 4T5502TL | 25.9 | |
75 Перерыв зуб льда | LD100TL | 2 | |
700 открытые зубья на склоне | LD700RC | 36 | |
700 Перерыв зуб льда | LD700TL | 27.8 | |
LD700RC-2 | 28.8 | ||
650 открытые зубья на склоне | SSY00-5515601RC | 37 | |
650 Перерыв зуб льда | SSY00-5515602TL | 31 | |
40Б | 40Б | 4.95 | |
LG956 | LG956 | 5.1 | |
LZ40-50 | 8.6 | ||
Корея | 1U3552НЭС | ||
9W8452RCL | |||
D300RC | |||
D300HD | |||
H300RC | |||
H300HD | |||
EC480RC |
Номер модели | Кодирование | Общая модель оригинального автомобиля |
втулка шестерни с 60 зубьями | 14160 | KOMATSU60/75/78 SDLG60 |
PC60 | SANY60/65/55 ZOOMLION80 | |
SUNWARD60/65 LIUGONG906/908 | ||
втулка шестерни с 100 зубьями | 12180 | КОМАТСУ100 УГРАД70 |
PC100 | SANY70/75/95 | |
втулка шестерни с 200 зубьями | 19570 | KOMATSU110/128/130/160/200/210 HITACHI120 |
PC200 | LIUGONG915/200/225/220JCM913 | |
SANY135/155/215 LISHIDE130-8 | ||
SUMITOMO130/200/210/240 YUCHAI130/210 | ||
ZOMLION150/205/230 KATO512/820 | ||
XCMGXE265 LOVOL150 | ||
втулка шестерни с 300 зубьями | 19582 | KOMATSU220/240/300/360 LONGKIN235 |
PC300 | HITACHI230/240/250/360 ZOOMLION330/360 | |
14151 | 923/924/927 SUMITOMO240 LIUGONG925 | |
втулка шестерни с 400 зубьями | 14270 | KOMATSU360/400/450 SUMITOMO380 |
PC400 | КОБЕЛКО350 | |
14152 | KATO1430 SUNWARD470 | |
втулка шестерни с 55 зубьями | 18 С. | DAEWOO50/60/80 HITACHI55/60 |
KOMATSU50/55/56 LISHIDE60-8 | ||
KOBELCO55/60 ZOOMLION60 | ||
HYUNDAI55/60 Volvo55/60 | ||
KUBOTA155/161 XCMG60 | ||
втулка шестерни с 130 зубьями | 27131221 | DAEWO130/150 |
втулка шестерни с 220 зубьями | 27131217 | DAEWO215/220/225/258/260 HITACHI120/130 |
SANY135/155/195/215 | ||
LONGKING6215D/6225D/6235D | ||
втулка шестерни с 300 зубьями | 27131219 | DAEWOO280/300/305 |
втулка шестерни с 360 зубьями | 271300032 | DAEWOO280/300/305 |
DAEWOO330/360/370/380 | ||
втулка шестерни с 420 зубьями | 27131236 | DAEWOO420/450/500 SANY385 |
втулка шестерни с 307 зубьями | 6Y3222 | CATERPILAR306/307 FOTON80/85 |
ХИТАКХИ70 КОБЕЛКО75 | ||
втулка шестерни с 312 зубьями | 1U3252 | CATERPILAR312/311/315 YUCHAI70/75/85 |
Втулка шестерни с зубьями 200B | 1U3352 | CATERPILAR312D8/315D/313D/200B |
втулка шестерни с 320 зубьями | CATERPILAR320/321/322/323D KASE200/240 | |
LONGKING6225H/6215H | ||
втулка шестерни с 325 зубьями | 7T3402 | CATERPILAR324/325/3290 |
KOBELCO250-8/260-8 | ||
втулка шестерни с 330 зубьями | 1U3452 | CATERPILAR330/340D/336D KOBELCO350-8 |
9W8452 | SDLG6300 HYUNDAI455 VOLVO290D/300DF | |
втулка шестерни с 345 зубьями | 9W8552 | CATERPILAR345/349/355 |
1U3552 | КОБЕЛКО450/460/480 | |
втулка шестерни с 365 зубьями | 616002 | CATERPILAR365/375/385 KOBELCO480 |
втулка шестерни с 210 зубьями | 14530544 | Volvo210/240 SDLG6210/6220/6250/6270 |
втулка шестерни с 360 зубьями | v360 | Волж360/380/460 |
T55 | ||
Втулка зубчатого колеса V33 | V33 | СУМИТОМО240 |
Втулка зубчатого колеса V39 | V39 | SUMITOMO350/360 KASE360 |
Втулка зубчатого колеса V43 | V43 | SANY465 |
ВТУЛКА шестерни с зубьями V51 | V51 | SUMITOMO460 HITACHI450/470 |
втулка шестерни с 210 зубьями | 14539941 | HYUNDAI 110/130/150-7/210/220 |
1613027 | Волж110/120/140 | |
SDLG6135/6150 | ||
втулка шестерни с 225-9 зубьями | R225-9 | HYUNDAI225-9/225-7 |
втулка шестерни с 290 зубьями | 2623046 | HYUNDAI 265-9/260/305 |
втулка шестерни с 450 зубьями | 61NB-0101 | HYUNDAI 335/365/375/385/450 |
втулка шестерни с 455 зубьями | 61NB-3131 | HYUNDAI 455 |
втулка шестерни с 200 зубьями | SK200 | КОБЕЛКО200/210 |
втулка шестерни с 230 зубьями | SK230 | KOBELCO230/250-6E/260/280 |
Название бренда | FURUI |
Место происхождения | Китай, Хэбэй |
Качество | Высокая твердость и хорошая износостойкость |
Технические характеристики | Различные модели |

Наша компания является профессиональным производителем износостойкого шара, зубьев ковша экскаватора, основания зуба и других механических принадлежностей, химической продукции и промышленного оборудования. С современной производственной технологией и единой автоматизированной производственной линией, а также профессиональным персоналом R&D, сильной технической силой, полным испытательным оборудованием, научным и строгим управлением, После более чем десяти лет развития стал профессиональным производителем и экспортером в Китае.
В:как убедиться, что детали подходят для моего экскаватора?