- Обзор
- описание продукта
- Подробные фотографии
- параметры продукта
- Продажи и обслуживание сети
- Информация о компании
Основная Информация.
Описание Товара
-
♦ нагрузке гидравлическая система использует мощность более эффективно
♦ проверенный низкий уровень шума двигателя увеличивает мощность и частота вращения
♦ стандартное оборудование со стальной гусеницы, дополнительно поставляется в комплекте с резиновой гусеницы
◊ с несколькими функциями земляные работы, захват, сверления, bull-dozing, канаву - очистка и рок-, этот экскаватор может быть широко используются в различных строительных проектов, таких как водоснабжение, блок питания, газ, телекоммуникационной сети, сельскохозяйственные угодья и сад работ и т.д.



Пункт | Единицы измерения | YC18-8 | ||
Вес машины | Кг | 1720 | ||
Объем ковша | М 3 | 0,05 | ||
Мощность двигателя | Квт/об/мин | 14.7/2200 14.2/2200 | ||
Общая длина (TRANS POS) | Мм | 3835 | ||
Общая высота (TRANS POS) | Мм | 2285 | ||
Ширина ходовой части | Мм | 1080 | ||
Ширина гусеницы | Мм | 230 | ||
Максимальное число задний радиус поворота | Мм | 3835 | ||
Длина маршрута | Мм | 1628 | ||
Звездочки на центры натяжного колеса | Мм | 1261 | ||
Dist. между ходовой части и соединения на массу | Мм | 188 | ||
Ширина платформы | Мм | 1100 | ||
Dist. Между платформой и соединения на массу | Мм | 424 | ||
Работа гидравлического давления | Мпа | 16 | ||
Скорость движения | Км/ч | 1.2 | ||
Скорость поворота платформы | Об/мин | 10-12 |
