- Обзор
- Описание продукта
- Параметры продукта
- Профиль компании
Основная Информация.
Модель №.
YC55SR
Применение
Специальный экскаватор, Лодка Экскаватор, Карьерный экскаватор, GM Экскаватор
Ведро
Grab Лопата
Передача
Гидравлическая трансмиссия
Тип привода
Встроенный привод для горения
Объем ковша
0,2 кбм
Размер
Небольшой
Сертификация
CE, ISO9001: 2000
Состояние
Новое
масса машины
5750 кг
номинальная мощность
36,9 квт
двигатель
знаменитый бренд двигателя
соответствующих отраслях
гостиницы, швейные магазины, магазины строительных материалов, ма
Транспортная Упаковка
обнажённой упаковки; деревянная упаковка
Характеристики
колесный погрузчик грузоподъемностью 5.5 тонн
Торговая Марка
ючай
Происхождение
Jiangsu Province, China
Код ТН ВЭД
84295212
Производственная Мощность
100 единиц в месяц
Описание Товара

Гусеничный экскаватор YUCHAI YC55SR 5.5 тонн YC55-8 с быстроразъемным сцепным устройством
Вес: 5750 кг (12676 фунтов)
Двигатель: Yanmar 4TNV94L
Номинальная мощность: 36,9 кВт при 2100 об/мин (49,45 л.с./2100 об/мин)
Вместимость стандартного ковша: 0,2 м3 (7,07 куб. Футов)
Стандартный ковш широкий: 740 мм (2 футов 5 дюймов)
* Трехнасосная гидравлическая система обеспечивает плавность комбинированных операций
* проверенный малошумящий двигатель повышает мощность и скорость
* конструкция с нулевой задней олешкой обеспечивает сверхмалый радиус поворота
Параметр | YC35-8 | YC35SR | YC55-8 | YC55SR |
Параметрист измерения | ||||
Эксплуатационная масса (кг) | 3740 | 3800 | 5710 | |
Вместимость стандартного ковша (м3) | 0.12 | 0.12 | 0.2 | |
Мощность двигателя (квт/об/мин) | 30.5/2200 | 29.2/2200 | 39-45/2200 | 30.5/2200 |
Длина машины (мм) | 5250 | 4650 | 6065 | 5715 |
Высота машины (мм) | 2470 | 2550 | 2715 | |
Общая ширина (мм) | 1518 | 1800 | 1910 | 2000 |
Ширина гусеницы (мм) | 300 (Стальная/резиновая гусеница) | 400 | ||
Длина гусеницы (мм) | 2100 | 2455 | 2600 | |
Колесная база (мм) | 1620 | 1910 | 2060 | |
Min.ground зазор (мм) | 320 | 350 | 340 | 345 |
Общая высота (мм) | 1690 | 1510 | 2275 | |
Высота капота двигателя | 1385 | 1425 | 1830 | 1600 |
Ширина платформы (мм) | 1494 | 1740 | 1670 | 1936 |
Ширина ковша (мм) | 608 | 638 | 195 | 547 |
Скорость ходьбы (низкая/высокая) | 2.4/4.3 | 2.8/4.7 | ||
Скорость поворота платформы (об/мин) | 11.5 | 11-13 | 10.5 | 10.4 |
Рабочий параметр | ||||
Макс. Высота копания (мм) | 5190 | 5100 | 5700 | 5940 |
Макс. Высота разгрузки (мм) | 3670 | 3630 | 3855 | 4050 |
Макс. Глубина копания (мм) | 3546 | 3120 | 3789 | 3790 |
Макс. Радиус копания (мм) | 5630 | 5460 | 6380 | 6360 |
Макс. Длина выемки в горизонтальном положении (мм) | 5486 | 5340 | 6196 | 6227 |
Макс. Радиус копания (мм) | 3265 | 2948 | 4127 | 6370 |
Мин. Радиус поворота (мм) | 1992 | 2210 | 2670 | 2465 |
Max.depth бульдозера (мм) | 460 | 450 | 397 | 460 |
Макс. Высота бульдозера (мм) | 210 | 389 | 251 | 350 |
Макс. Усилие копания (кН) | 22.2 | 25.7 | 37.3 | 25.7 |


