- Обзор
- Описание продукта
Основная Информация.
Модель №.
                                     3CX
                                 Состояние
                                     новый
                                 Номинальная нагрузка
                                     <1Т
                                 коробка передач
                                     Гидравлические - Механические
                                 Нагрузка и режим Разгрузка
                                     Задний самосвала
                                 Ходьба Режим
                                     колесный
                                 Тип
                                     Малый погрузчик
                                 колесные погрузчики
                                     землеройные машины
                                 мини-колесные погрузчики
                                     рытье траншей в ковше обратной лопаты
                                 строительная техника
                                     трактор с погрузчиком
                                 модель
                                     юдун 4105 supercharged
                                 давление в системе (мпа)
                                     28
                                 макс. скорость (км/ч)
                                     22
                                 Транспортная Упаковка
                                     40 ч.
                                 Характеристики
                                     6150*2350*3763
                                 Торговая Марка
                                     яве
                                 Происхождение
                                     Китай
                                 Код ТН ВЭД
                                     8429510000
                                 Производственная Мощность
                                     2000 комплектов в год
                                 Описание Товара

 
   |           Основной параметр производительности экскаватора-погрузчика 3CX           | |||
|          Габаритные размеры          |          Двигатель          | ||
|          Размер(Д*Ш*в)(мм)          |          6150*2350*3763          |          Модель          |          YuDong 4105 Supercharged          | 
|          Колесная база (мм)          |          2200          |          Тип          |          С турбонаддувом          | 
|          Ширина колеи (мм)          |          1850 мм          |          Номинальная (квт)          |          85          | 
|          Мин. Дорожный просвет (мм)          |          300 мм          |          Номинальная скорость (об/мин)          |          2400          | 
|          Мин. Радиус поворота (мм)          |          6580          |          Количество цилиндров - диаметр цилиндра          |          4-105          | 
|          Параметры производительности          |          система трансмиссии          | ||
|          Давление в системе (МПа)          |          28          |          Трансмиссия          |          Powershift с фиксированной осью          | 
|          Общая масса (кг)          |          8320          |          Количество передач          |          Спереди 2 и сзади 2          | 
|          Макс. Скорость (км/ч)          |          22          |          Гидротрансформатор          |          YJ280          | 
|          Макс. Грузоподъемность при подъеме (°)          |          35          |  |  | 
|          Параметры выемки грунта          |          Ось          | ||
|          Макс. Глубина копания (мм)          |          4000/5200          |          Тип          |          Мост редуктора колесной ниши          | 
|          Высота разгрузки при выемке грунта (мм)          |          4500/5300          |          Шины          | |
|          Макс. Радиус копания (мм)          |          5800/7100          |          Технические характеристики          |          14-17.5/19.5L-24          | 
|          Макс. Высота подъема (мм)          |          6060/7200          |          Тормоз хода          |          Дисковый тормоз с пневмоверхним маслоизмерителем          | 
|          Емкость бункера (м3)          |          0.3          |          Стояночный тормоз          |          Ручной тормоз          | 
|          Угол поворота экскаватора (°)          |          190          |  |  | 
|          Загрузка параметров          |          Объем масла          | ||
|          Макс. Высота разгрузки (мм)          |          2742          |          Топливный бак (L)          |          100          | 
|          Макс. Расстояние разгрузки (мм)          |          1062          |          Бак гидравлического масла (L)          |          100          | 
|          Вместимость погрузочного ковша (мм)          |          1          |  |  | 
|          Другое          | |||
|          Тип привода          |          Полный привод          | ||
|          Форма переменной скорости          |          Гидравлическая переменная скорость          | ||
|          Система манипулирования          |          Электромагнитный гидравлический управляющий орган          | ||






 
         