Основная Информация.
Модель №.
JG150S
Индивидуальные
Индивидуальные
сертификация
ISO9001
Тип
выравнивание машины
длина штанги
4200 мм
длина рычага
2000 мм
Транспортная Упаковка
обнаженная упаковка
Характеристики
7200*2500*3000 мм
Торговая Марка
чинггун
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
8429521100
Производственная Мощность
3000 единиц в год
Описание Товара






Технические характеристики | ||||||||||
Диапазон РАБОТЫ | Длина стрелы | 4200мм | ||||||||
Длина рычага | 2000мм | |||||||||
Максимальная рытье достичь | 7200 мм | |||||||||
Максимальная глубина копания | 4100мм | |||||||||
Максимальное усилие копания | 90KN | |||||||||
Максимальная высота копания | 8000мм | |||||||||
Максимальная высота разгрузки ковша | 6000мм | |||||||||
Back-end радиус gyration | Высоте 2250 мм | |||||||||
Размер | (Длина * ширина*высота) перемещения | 7200*2500*3000 мм | ||||||||
Колесная база | 2750мм | |||||||||
Контакт (передние и задние) | 1900 мм | |||||||||
Дорожный просвет в противовес | 1260мм | |||||||||
Минимальное расстояние от земли | 310мм | |||||||||
Технические параметры | Угол поворота | 360° | ||||||||
Вес машины | 13500кг | |||||||||
Модель двигателя | Cummins | |||||||||
Номинальная мощность | 93КВТ | |||||||||
Номинальная частота вращения | 2200R/мин | |||||||||
Рабочее давление гидравлической системы | 28 Мпа | |||||||||
Расхода гидравлической системы | 270л/мин | |||||||||
Дозирующий насос коробки передач | 2*63 мл/r | |||||||||
Max буксировки сил | 76.5КН | |||||||||
Очень низкой скорости | 25км/ч | |||||||||
Способность преодолевать подъемы класса | 58%/30° | |||||||||
Модель шин | 9.00-20 | |||||||||
Объем ковша | 0.4-0.5m3 | |||||||||
Fqt количество топлива | ≥6 л/ч | |||||||||
Емкость топливного бака | 200L | |||||||||
Емкость бака гидравлической системы | 200L |

Выставка шоу

Сертификаты
