- Обзор
- Описание продукта
Основная Информация.
Описание Товара
Продукты
Электрический вилочный погрузчик
1. Управление и управление электрическими вилочными погрузчиками просты и универсальными, а интенсивность их работы намного легче, чем у вилочных погрузчиков с внутренним сгоранием. Система электрического рулевого управления, система управления ускорением, гидравлическая система управления и тормозная система управляются электрическими сигналами, значительно снижая трудоемкость операторов. Это очень полезно для повышения эффективности и точности их работы.
2. Электрические вилочные погрузчики экологически безопасны и имеют низкий уровень выбросов углекислого газа. Как правило, электрические вилочные погрузчики используют аккумуляторные батареи для работы, что не оказывает негативного воздействия на окружающую среду. При этом шум, издаваемый двигателем электропогрузчиков, очень мал, а шум новых автомобилей можно в основном игнорировать.
3. С точки зрения затрат предприятия использование электропогрузчиков для эксплуатации сырья может значительно снизить стоимость, что также является одним из важных факторов, которые многие предприятия выбирают электропогрузчики. Управление затратами на предприятия является важным компонентом развития предприятия





параметр производительности | Единицы измерения | Технические характеристики | ||
Модель | GKE20 | GKE12 | GKE08 | |
Вес | кг | 2000 | 1050 | 800 |
Вместимость ковша | 3 м. | 0.045 | 0.25 | 0.02 |
Модель рабочего устройства | Обратная лопата | |||
мощность | литиевая батарея | |||
Напряжение аккумуляторной батареи | В. | 72 | 48 | 48 |
емкость аккумулятора | А-А. | 230 | 135 | 100 |
время работы | H | >15 | >8H | >8H |
мощность двигателя | КВТ | 6 | 4 | 4 |
()скорость хода (высокая и низкая) | км/ч. | 0-6 | 0-6 | 0-6 |
Энергопотребление в час | 1 | 1 | 1 | |
1Декбельс в пределах 1 метра | ДБА | <60 | <60 | <60 |
Ширина колеи | мм | 820 | 780 | 420 |
Общая длина гусеничной ленты | мм | 1580 | 1090 | 940 |
Дорожный просвет платформы | мм | 500 | 380 | 230 |
Ширина шасси | мм | 1100 | 946 | 720 |
ширина колеи | мм | 230 | 180 | 150 |
Материал гусеницы | Резина | |||
общая высота | мм | 2270 | 1330 | 1250 |
Максимальный радиус выемки грунта | мм | 3700 | 2400 | 2050 |
Максимальная глубина выемки грунта | мм | 2150 | 1650 | 1200 |
Максимальная высота выемки грунта | мм | 3275 | 2490 | 2350 |
Максимальная высота разгрузки | мм | 2385 | 1750 | 1600 |
Максимальная вертикальная глубина экскаватора | мм | 1740 | 1400 | 1290 |
Минимальный радиус поворота | мм | 1580 | 1190 | 1100 |
Максимальная глубина копания бульдозера | мм | 180 | 175 | 175 |






