Основная Информация.
размер экскаватора
большой
сфера применения
на любой местности
автоматический уклон
полностью автоматический
гарантия
1 год
Транспортная Упаковка
контейнеры для массовых грузов и рамы
Характеристики
40T
Торговая Марка
пк
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
84295212
Производственная Мощность
20
Описание Товара
Параметры гусеничного экскаватора Komatsu PC400-8
Просмотреть другие параметры продукта >>| Общие параметры | |||
|---|---|---|---|
| Модель устройства | PC400-8 | Сокращение модели | 400 |
| Диапазон рабочего усилия | Большой объем копания (30-50 амер. тонн) | стиль ходьбы | гусеничный трактор |
| Форма ковша | обратная лопата | Использование условий работы | Тип шахты |
| Двигатель (топливо) | |||
| Марка двигателя | Комацу | модель | SAA6D125E-5 |
| Тип | Система наддува, промежуточное охлаждение, система охлаждения EGR | Номинальная мощность (кВт) | 350(257) |
| Номинальная частота вращения (об/мин) | 1900 | Общий рабочий объем (л) | 11.04 |
| Количество цилиндров (количество) | 6 | Диаметр цилиндра × ход поршня (мм) | 125*150 |
| Параметры производительности | |||
| Рабочая масса (кг) | 42100 | Вместимость ковша (м3) | 1.90–2.10 |
| Скорость хода (высокая/низкая) (км/ч) | 5.5/3.0 | Частота вращения (об/мин) | 9.1 |
| Давление на грунт (кПа) | 78.2 | Преодолеваемый подъем (%) | 70 |
| Усилие копания ковша (кН) | 277.34 | Усилие копания рукояти (кН) | 228.57 |
| Длина штанги (мм) | 7060 | Длина рукояти (мм) | 3380 |
| Общий размер | |||
| Длина × ширина × высота (транспортное состояние) (мм) | 11940×3340×3660 | Общая высота кабины (мм) | 3285 |
| Дорожный просвет противовеса (мм) | 1320 | Длина гусеничной ленты (мм) | 4020 |
| Общая длина гусеничной ленты (мм) | 5055 | Ширина башмака гусеницы (мм) | 600 |
| Общая ширина колеи (мм) | 3340 | Ширина колеи (мм) | 2740 |
| Минимальный дорожный просвет (мм) | 567 | Минимальный радиус поворота (переднее устройство) (мм) | 4805 |
| Радиус поворота задней части (мм) | 3645 | ||
| Объем работы | |||
| Максимальный радиус копания (мм) | 12005 | Максимальный радиус выемки грунта для парковочной поверхности (мм) | 11800 |
| Максимальная глубина копания (мм) | 7790 | Максимальная высота копания (мм) | 10925 |
| Максимальная высота разгрузки (мм) | 7625 | Максимальная глубина вертикального выемки грунта (мм) | 6600 |
| объем масла | |||
| Топливный бак(L) | 650 | Бак гидравлического масла (L) | 248 |
| Количество заменяемого моторного масла (L) | 37.0 | Охлаждающая жидкость (L) | 36.0 |
| Гидравлическая система | |||
| Тип главного насоса | поршневой насос с переменной производительностью | Максимальный расход главного насоса (л/мин) | 690 |
| Тип ходового гидромотора | 2 аксиально-поршневых двигателя (с стояночным тормозом) | Тип поворотного гидравлического двигателя | 1 аксиально-поршневой двигатель (с тормозом механизма поворота) |
| Рабочий гидравлический контур (МПа) | 37.3 | Гидравлический контур хода (МПа) | 37.3 |
| Поворотный гидравлический контур (МПа) | 27.9 | Максимальное давление в системе управления (МПа) | 3.2 |
| Цилиндр стрелы - диаметр цилиндра × ход поршня (мм) | 2-160*1570*110 | Гидроцилиндр рукояти — диаметр цилиндра × ход поршня (мм) | 1-185*1985*130 |
| Цилиндр ковша - диаметр × ход поршня (мм) | 1-160*1270*110 |
![]() | Высокопроизводительный насос большого объема Гидравлические насосы рабочего оборудования большого объема обеспечивают высокую производительность при низких оборотах двигателя, что обеспечивает максимальную эффективность работы двигателя. |
![]() | Удобный доступ Проверка моторного масла и расположение фильтров, встроенных в одну сторону, облегчают доступ для технического обслуживания. |
| Прочность Большие усиленные ограждения поворотной рамы и ограждения поворотного механизма защищают важные компоненты от повреждений и скопления мусора. | ![]() |
| Простота технического обслуживания и обслуживания Обеспечьте удобное и безопасное рабочее место перед двигателем. Новый этап обеспечивает более удобный доступ для заполнения Бак AdBlue/DEF. | ![]() |




